<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Parti Socialiste - Section d'Ecully-Dardilly</title>
	<link>http://www.psecullydardilly.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Parti Socialiste - Section d'Ecully-Dardilly</title>
		<url>http://www.psecullydardilly.com/images/minirose.png</url>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Outils et matériels pour militants</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=60</link>
		<date>2007-02-11 19:10:09</date>
		<description>Outils et matériels pour militants Vous trouverez dans cette rubriques différents outils et matériels pour la campagne présidentielle : object width=&quot;203&quot; height=&quot;203&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&quot; classid=&quot;clsid :D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2007-02-11T18:10:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Site de campagne pour la 5ème circonscription</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=59</link>
		<date>2007-01-27 21:27:09</date>
		<description>Site de campagne Ouverture du site de campagne de Marie-France Lambert, candidate du Parti Socialiste pour la 5ème circonscription du Rhône : Dans l'esprit de la campagne présidentielle de Ségolène Royal, ce site se veut un lieu d'échange et de reflexion. Adresse du site : www.mariefrancelambert.net Contact : contact@mariefrancelambert.net N'hésitez donc pas à participer à la campagne pour les législatives au travers de ce site. Pour vous inscrire au comité de soutien de Marie-France Lambert, (...)</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2007-01-27T20:27:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Résultats du vote du 16/11/2006</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=58</link>
		<date>2006-11-21 00:28:05</date>
		<description>
Résultats du vote du 16/11/2006 Le vote de désignation du candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle de 2007 s'est tenu le 16 Novembre 2006. Les militant de la section ont voté à l'Espace Ecully. Les résultats pour la section furent les suivants : Inscrits : 64 Votants : 48 Blancs et nuls : 0 &lt;br /&gt; Exprimés : 48 Laurent FABIUS : 8 , soit 16,66 (...)
</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2006-11-20T23:28:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Troisième débat télévisé</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=56</link>
		<date>2006-11-09 22:33:34</date>
		<description>Troisième débat télévisé Voici l'intégralité du troisième et dernier débat télévisé. Celui-ci, diffusé le mardi 7 Novembre 2006 sur les chaînes LCP et Public Sénat, portait sur les thèmes suivant : Europe, International et Environnement. Note : pour visualiser cette vidéo, vous devez disposer d'un &quot;plugin&quot; pour votre navigateur. En cas de difficulté ou de charge momentanée du serveur, vous pouvez retrouver le débat sur les chaînes LCP et Public (...)</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2006-11-09T21:33:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Deuxième débat télévisé</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=54</link>
		<date>2006-10-25 21:14:24</date>
		<description>Deuxième débat télévisé Voici l'intégralité du deuxième débat télévisé, diffusé le mardi 24 Octobre sur les chaînes LCP et Public Sénat. Le débat portait sur les thèmes suivant : Société, Démocratie, Institutions. Note : pour visualiser cette vidéo, vous devez disposer d'un &quot;plugin&quot; pour votre navigateur. En cas de difficulté ou de charge momentanée du serveur, vous pouvez retrouver le débat sur les chaînes LCP et Public (...)</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2006-10-25T19:14:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Début de campagne dans le 5ième circonscription</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=53</link>
		<date>2006-10-22 15:44:04</date>
		<description>Début de campagne Début de campagne dans la 5ième circonscription. Ci-après une copie de l'édition du Progrès du dimanche 15 Octobre 2006 :</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2006-10-22T13:44:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Premier débat télévisé</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=52</link>
		<date>2006-10-18 23:09:26</date>
		<description>Premier débat télévisé Voici l'intégralité du premier débat télévisé, diffusé le mardi 17 Octobre sur les chaînes LCP et Public Sénat. Le débat portait sur les questions économiques et sociales. Note : pour visualiser cette vidéo, vous devez disposer d'un &quot;plugin&quot; pour votre navigateur. En cas de difficulté ou de charge momentanée du serveur, vous pouvez utiliser l'un des deux hyperliens (LCP et Public Sénat) cités dans (...)</description>
		<author>F.Bellaiche</author>
		<dc:date>2006-10-18T21:09:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>F.Bellaiche</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Recettes : comment désindustrialiser, comment réduire le chômage</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=8</link>
		<date>2006-10-13 15:29:33</date>
		<description>
La recette de la désindustrialisation met en oeuvre quelques ingrédients simples et abondants : &lt;br /&gt; il vous faut commencer par mettre en évidence un écart apparent de coût horaire du travail pour l'industriel entre deux régions &lt;br /&gt; prenez en compte dans le calcul les diverses cotisations obligatoires &lt;br /&gt; ne prenez absolument pas en compte dans ce calcul le niveau de formation, l'habileté, la rapidité ou l'adaptabilité &lt;br /&gt; ne prenez surtout pas en compte dans ce calcul les évolutions prévisibles : un pays pauvre qui se (...)
</description>
		<author>O.R.</author>
		<dc:date>2006-10-13T13:29:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>O.R.</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Bilan économique d'un quinquennat par Eric Besson</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=10</link>
		<date>2006-10-13 15:29:22</date>
		<description>Un quinquennat pour rien ! Lors de sa conférence de presse, le 3 mai, Eric Besson, secrétaire national du PS à l&amp;rsquo;économie, a souligné, chiffres du ministère des finances à l&amp;rsquo;appui, l&amp;rsquo;échec lourd du gouvernement en matière économique. Croissance molle, dette publique vertigineuse ou encore augmentation du nombre de RMIstes, le programme économique de la droite a sans aucun doute prouvé son inefficacité et gravement dégradé la situation économique française. Réaliste, Eric besson, estime que les marges de (...)</description>
		<author>O.R.</author>
		<dc:date>2006-10-13T13:29:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>O.R.</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Propositions Emploi-Croissance avant Etats Généraux de Bordeaux</title>
		<link>http://www.psecullydardilly.com/article.php3?id_article=11</link>
		<date>2006-10-13 15:23:34</date>
		<description>Propositions des socialistes soumises au débat lors des Etats généraux du 6 mai à Bordeaux. Faire de l&amp;rsquo;Emploi la première des priorités Propositions soumises au débat : &amp;bull; Favoriser les entreprises qui embauchent en changeant le mode de calcul des cotisations patronales : création d&amp;rsquo;une cotisation sociale portant sur l&amp;rsquo;ensemble de la richesse produite par l&amp;rsquo;entreprise ou basculement des cotisations sociales patronales sur le CSG ; &amp;bull; Inciter les entreprises à créer des (...)</description>
		<author>O.R.</author>
		<dc:date>2006-10-13T13:23:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>O.R.</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
